El índice TIOBE es un listado de los lenguajes de programación más utilizados del mundo por la comunidad, es un índice que mide la popularidad de los lenguajes por el número de líneas de código publicadas en cada una de ellos.
El índice fue creado por la compañía holandesa TIOBE (The Importance Of Being Earnest). A día de hoy todavía lo sigue manteniendo.
Debido a su popularidad su metodología ha sido analizada con lupa y ha recibido algunas críticas.
Os pongo aquí el índice de abril 2019.
Tened en cuenta que la popularidad de un lenguaje no determina su calidad ni los salarios medios. De hecho no suelen coincidir.
Es un índice curioso que me gusta revisar de vez en cuando.
El índice fue creado por la compañía holandesa TIOBE (The Importance Of Being Earnest). A día de hoy todavía lo sigue manteniendo.
Debido a su popularidad su metodología ha sido analizada con lupa y ha recibido algunas críticas.
Os pongo aquí el índice de abril 2019.
Apr 2019 | Apr 2018 | Change | Programming Language | Ratings | Change |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Java | 15.035% | -0.74% | |
2 | 2 | C | 14.076% | +0.49% | |
3 | 3 | C++ | 8.838% | +1.62% | |
4 | 4 | Python | 8.166% | +2.36% | |
5 | 6 | Visual Basic .NET | 5.795% | +0.85% | |
6 | 5 | C# | 3.515% | -1.75% | |
7 | 8 | JavaScript | 2.507% | -0.99% | |
8 | 9 | SQL | 2.272% | -0.38% | |
9 | 7 | PHP | 2.239% | -1.98% | |
10 | 14 | Assembly language | 1.710% | +0.05% | |
11 | 18 | Objective-C | 1.505% | +0.25% | |
12 | 17 | MATLAB | 1.285% | -0.17% | |
13 | 10 | Ruby | 1.277% | -0.74% | |
14 | 16 | Perl | 1.269% | -0.26% | |
15 | 11 | Delphi/Object Pascal | 1.264% | -0.70% | |
16 | 12 | R | 1.181% | -0.63% | |
17 | 13 | Visual Basic | 1.060% | -0.74% | |
18 | 19 | Go | 1.009% | -0.17% | |
19 | 15 | Swift | 0.978% | -0.56% | |
20 | 68 | Groovy | 0.932% | +0.82% |
Es un índice curioso que me gusta revisar de vez en cuando.
Comentarios