Creo que ahora mismo no voy a ir al paro, pero de vez en cuando me gusta consultar la tabla de duración de la prestación, así que he decidido compartirla con vosotros por si alguien tiene la misma curiosidad que yo.
Tiempo Cotizado | Duración de la prestación |
Desde 360 hasta 539 días | 120 días |
Desde 540 hasta 719 días | 180 días |
Desde 720 hasta 899 días | 240 días |
Desde 900 hasta 1.079 días | 300 días |
Desde 1.080 hasta 1.259 días | 360 días |
Desde 1.260 hasta 1.439 días | 420 días |
Desde 1.440 hasta 1.619 días | 480 días |
Desde 1.620 hasta 1.799 días | 540 días |
Desde 1.800 hasta 1.979 días | 600 días |
Desde 2.160 días | 720 días |
Comentarios